
Work Roll & Intermediate Roll
Table.1 Physical Performances
| Symbol | Hardness | Hardness Uniformity | Depth of hardness | Size |
| 9Cr2Mo | 85-102 HSD | 3HSD | 8~15mm | ¢200-600mm |
| MC3 | 85-102HSD | 3HSD | 15-30mm | ¢200-1000mm |
| MC5 | 85-102HSD | 3HSD | 20-40mm | ¢300-1000mm |

Pic.1 Harndess Curve of Work Roll
Table.2 Roll Applications
| Symbol | Type of material | Application for cold mills |
| 9Cr2Mo | 2%Cr | Work rolls for general 4 HI mill |
| MC3 | 3% Cr | Work rolls and intermediate rolls for reverse cold mills. |
| MC5 | 5% Cr | Work rolls for tandem mill and skin pass mill |
UP: NO!
NEXT: NO!
Sitemap




